Short de bain 2 en 1 pour hommes
Guide des Tailles| Taille | Taille recommandée (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 | 55–65 | 76 | 106 | 41 |
| M | 165–175 | 65–75 | 80 | 112 | 43 |
| L | 170–180 | 75–85 | 84 | 118 | 45 |
| XL | 175–185 | 85–95 | 88 | 124 | 46 |
| 2XL | 180–190 | 95–105 | 92 | 130 | 48 |
| 3XL | 185–195 | 105–115 | 96 | 136 | 50 |








