Bella Paris
Veste Courte Femme Chic
Guide des Tailles| Taille | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 49 | 58 | 38 |
| M | 38 | 90 | 50 | 59 | 39 |
| L | 40 | 94 | 51 | 60 | 40 |
| XL | 42 | 98 | 52 | 61 | 41 |
| 2XL | 44 | 102 | 53 | 62 | 42 |
| 3XL | 46 | 106 | 54 | 63 | 43 |




